futbolargentino2012 - Goleadores
Futbol Argentino 2012

Todos los derechos reservados

 

Jugador Equipo Jugada Cabeza Tiro .L Penal Total
Gonzalo Higuaín Argentina 9 0 0 0 9
Lionel Messi Argentina 5 0 2 1 8
Luis Suárez Uruguay 5 2 1 0 8
Radamel Falcao García Colombia 6 0 0 0 6
Felipe Caicedo Ecuador 3 0 0 2 5
Christian Benítez Ecuador 1 3 0 0 4
Jefferson Farfán Perú 3 1 0 0 4
José S. Rondón Venezuela 3 1 0 0 4
Teófilo Gutiérrez Colombia 4 0 0 0 4
Marcelo M. Martins Bolivia 1 1 0 1 3
Carlos Saucedo Bolivia 2 1 0 0 3
Sergio Agüero Argentina 3 0 0 0 3
Matías Fernández Chile 3 0 0 0 3
Paolo Guerrero Perú 3 0 0 0 3
Juan F. Arango Venezuela 1 0 1 0 2
Dorlan Pabón Colombia 1 0 1 0 2
James Rodríguez Colombia 1 0 1 0 2
Segundo Castillo Ecuador 1 1 0 0 2
Edinson Cavani Uruguay 1 1 0 0 2
Diego Lugano Uruguay 1 1 0 0 2
Charles Aránguiz Chile 2 0 0 0 2
Angel Di María Argentina 2 0 0 0 2
Pablo D. Escobar Bolivia 2 0 0 0 2
Diego Forlán Uruguay 2 0 0 0 2
Jefferson Montero Ecuador 2 0 0 0 2
Christian Riveros Paraguay 2 0 0 0 2
Eduardo Vargas Chile 2 0 0 0 2
Jonathan Fabbro Paraguay 0 0 0 1 1
Humberto Suazo Chile 0 0 0 1 1
Gualberto Mojica Bolivia 0 0 1 0 1
Pablo C. Aguilar Paraguay 0 1 0 0 1
Fernando Amorebieta Venezuela 0 1 0 0 1
Jaimen J. Ayoví Corozo Ecuador 0 1 0 0 1
Ever Banega Argentina 0 1 0 0 1
Pablo Contreras Chile 0 1 0 0 1
Waldo Ponce Chile 0 1 0 0 1
Cristian Rodríguez Uruguay 0 1 0 0 1
Joao R. Rojas Mendoza Ecuador 0 1 0 0 1
Darío Verón Paraguay 0 1 0 0 1
Oswaldo Vizcarrondo Venezuela 0 1 0 0 1
Pablo E. Armero Colombia 1 0 0 0 1
Edgar Benítez Paraguay 1 0 0 0 1
Luis N. Caballero Paraguay 1 0 0 0 1
Matías Campos Toro Chile 1 0 0 0 1
Rudy Cardozo Bolivia 1 0 0 0 1
Alejandro S. Chumacero Bolivia 1 0 0 0 1
Sebastián Eguren Uruguay 1 0 0 0 1
Frank Feltscher Venezuela 1 0 0 0 1
Walter Flores Bolivia 1 0 0 0 1
Fredy A. Guarín Colombia 1 0 0 0 1
Felipe A. Gutiérrez Chile 1 0 0 0 1
Ezequiel Lavezzi Argentina 1 0 0 0 1
Juan C. Mariño Perú 1 0 0 0 1
Edison Méndez Ecuador 1 0 0 0 1
Gary Medel Chile 1 0 0 0 1
Richard Ortíz Paraguay 1 0 0 0 1
Esteban Paredes Chile 1 0 0 0 1
Alcides Peña Jimenez Bolivia 1 0 0 0 1
Maximiliano Pereira Uruguay 1 0 0 0 1
Claudio Pizarro Perú 1 0 0 0 1
Macnelly Torres Colombia 1 0 0 0 1
Carlos E. Valdés Colombia 1 0 0 0 1
Arturo Vidal Chile 1 0 0 0 1
Carlos A. Zambrano Perú 1 0 0 0 1
Juan C. Zúñiga Colombia 1 0 0 0 1
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis